招聘内容:
 济南市“才聚泉城”名校行引才专项对接会
 时间:2021年9月26号下午2点-5点
 地点:sunbet申搏官方网站前卫南区老体育馆排球馆
 活动流程:14:00-15:00 济南市引才宣讲会
 15:00-17:00 招聘会
 济南市简介:
 济南,山东省省会,全省政治、经济、文化、科技、教育、交通和金融中心,是国家历史文化名城和全国文明城市,经济发达,社会进步。济南具有2600年历史,山灵水秀,人才辈出,历代文人墨客多聚于此,唐代著名诗人杜甫曾写下“济南名士多”的佳句。济南自 然风光秀丽,素有“泉城”之美称,尤以蹲突泉、黑虎泉、五龙潭、珍珠泉四大名泉久负盛 名,自古享有“家家泉水,户户垂杨”之誉。济南北连首都经济圈,南接长三角经济圈,东 西连通山东半岛与华中地区,是环渤海地区南翼中心城市,山东半岛城市群和济南都市圈的 中心城市。济南成功举办亚洲杯、全运会、园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家 级盛会。成功创建了国家卫生城市和国家森林城市,是国家首批创新型试点城市、国家知识 产权示范城市和综合性国家高技术产业基地之一,获得“中国软件名城”、最具竞争实力的 城市、中国社会治安最佳城市、中国十佳金融生态城市等称号,是“魅力中国一外籍人才眼 中最具吸引力的十大城市”之一。在最新的全球化与世界城市(GaWc)研究编制全球城市分 级排名《世界城市名册2018》中,济南跻身全球二线城市。
 人才政策
 1. 顶尖人才集聚计划:对新引进或自主培养的国内外顶尖人才和团队,给予最高1亿元的 综合资助。对新当选和全职引进的中国科学院院士、中国工程院院士等层次的国内外顶尖人才,给予500万元生活补贴。
 2. 泉城“5150”引才倍增计划:入选的团队,给予最高500万元资助;入选的高层次人 才,给予最高300万元资助。
 3. 产业金融人才集聚计划:给予最高100万元的生活补贴。对特别优秀的领军型、紧缺型 金融人才,实行“一事一议”,享受更高待遇。
 4. “泉城学者"建设工程:对柔性引进的人才(团队),经评审认定,命名为“泉城学者”,并给予每人10万元生活补贴;对实施的项目,给予最高100万元的项目扶持资金。
 5. “新动能工程师引进计划”:对企业从市外引进我市新动能发展所需要的工程师、工业设计师等一线技术人才,财政按照一定标准给予企业适当引才补贴,力争5年内引进1000名左右。
 6. “博士后英才”集聚计划:鼓励驻济单位设立国家博士后科研流动站、博士后科研工 作站、省博士后创新实践基地,符合条件的分别给予50万、50万、30万元支持。对新入站的 全职博士后,按在站从事科研实际工作月数,给予每人每月5000元生活补贴。博士后出站后 在我市企事业单位工作并签订3年以上合同的或在我市创业的,给予最高25万元留济补贴。
 7. “梧桐树”青年英才集聚计划:实施“未来之星”成长计划,鼓励济南区域内企业每 年面向国内外知名高校遴选一批学生,与其签订人才信用合同,约定毕业后到企业工作,企 业给予学生学费和生活补助,财政给予企业50%补贴。实施“泉城奖学金”计划,每年遴选高 校优秀学生进行奖励;鼓励驻济企业出资设立以企业命名的奖学金,市财政给予一定补助。 实施“大学生追梦济南行动”,每年遴选500名国内外知名高校学生到驻济企事业单位及区县 开展1个月的实训实践,市财政给予一定生活补助。
 8. “创客之都”人才集聚计划:支持区县联合高校、科研院所、知名公司等,建设创新 楼宇、创业街区、众创空间,为在校或毕业5年内的大学生提供低成本或免费创业工位。实施“创客精英”工程,遴选一批优秀创客项目,给予最高50万元的跟投资助。
 9. 精准就业指导:对非驻济知名高校毕业1年内来济参加面试的毕业生,可依据面试通知 书、交通票据、住宿发票,申请领取不超过1000元的补贴。
 10. 人才落户:具有全日制普通中专(含技工院校、职业院校毕业学历)及国家承认的大专以上学历的学历型人员;具有专业技术职称或技术技能等级的技术技能型人员;驻济普通 大中专院校(含技工院校)在校学生;非驻济普通高等院校在校学生,凭有效身份证件、学 历证明或技术技能资格证明即可落户。
 11. 人才安居:企业新引进的全日制本科(含)以上学历毕业生,以及驻济科研院所、医疗 机构和市属事业单位新引进的全日制博士研究生,可享受人才公寓或最长3年租赁住房补贴, 其中,本科、硕士研究生、博士研究生补贴标准分别为每月700元、1000元、1500元。符合购 房条件的全日制博士、硕士研究生家庭在济购买首套住房,可分别享受15万、10万的一次性 购房安居补贴。应届高校毕业生可办理期限三年的免费公交地铁卡,市财政予以补贴。
 联系方式
 联系单位:济南市人才服务中心
 联系电话:0531-87081617、87081719
 传 真:0531-87081719
 地 址:中国济南市经十路22399号
 邮政编码:250021
 网 址:. jinan. gov. cn
 电子信箱:srcfwzxghyjb@jn. shandong. cn
 
 
 参会企业信息:
 2021年9月份长春重点高校参会单位岗位一览表
 
  
   
    | -序号一 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘 人数 | 薪酬 | 其他要求 | 电子邮箱 | 联系人 | 电话 | 
   
    | 1 | 中国重型 汽车集团 有限公司 | 管理岗 | 本科 | 不限 | 100 | 面议 |  | zhaopinSsinotruk. com | 乔庆坤 | 18815311300 | 
   
    | 技术岗 | 本科 | 不限 | 100 | 面议 | 
   
    | 营销岗 | 本科 | 不限 | 100 | 面议 | 
   
    | 2 | 济南二机 床集团有 限公司 | 机械设计员 | 硕士及以上 | 机械、液压 | 30 | 面议 |  | hr@jiermt. com | 刘文斌 | 18615201394 | 
   
    | 电气设计员 | 本科及以上 | 自动化、电气、控制工程 | 20 | 面议 | 
   
    | 工艺技术员 | 本科及以上 | 机械、铸造、焊接、热处理 | 30 | 面议 | 
   
    | IT技术员 | 本科及以上 | 软件工程 | 1 | 面议 | 
   
    | 安全技术员 | 本科及以上 | 安全工程、消防 | 6 | 面议 | 
   
    | 环保技术员 | 本科及以上 | 环境工程、能源与动力 | 5 | 面议 | 
   
    | 规划设计员 | 本科及以上 | 土建、给排水 | 2 | 面议 | 
   
    | 会计员 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 4 | 面议 | 
   
    | 教师 | 硕士 | 机械、电气 | 4 | 面议 | 
   
    | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像 | 6 | 面议 | 
   
    | 3 | 齐鲁制药 集团有限 公司 | 非营销类(管理、研 发、生产技术、质 量) | 硕士 、博 科、 本士 | 药学类、化学类、生物类、 临床类、医学类、机械类、 电气类、安环类、土木类、 财会类、人力资源管理、行 政管理类、计算机类等 | 50 | 面议 |  | xyzh@qilu-pharma. com | 曹珂 | 18253101156 | 
   
    | 4 | 齐鲁中科 电工先进 电磁驱动 技术研究 院 | 电力电子硬件工程师 | 本科 | 电气工程、电子信息、计算 机科学与技术等相关专业 | 5 | 面议 |  | hr@aedt. ac. cn | 赵针针 | 15254158212 | 
   
    | 嵌入式工程师 | 本科 | 计算机技术、电子信息技 术、软件等相关专业 | 10 | 面议 | 
   
    | 电气工程师 | 本科 | 机械工程、电子工程、结构 设计等相关专业 | 6 | 面议 | 
   
    | 控制系统开发工程师 | 硕士 | 机械制造、自动化、结构设 计、电子等相关专业 | 7 | 面议 | 
   
    | 综合电气设计工程师 | 硕士 | 电气工程、机械工程、电子 工程等相关专业 | 10 | 面议 | 
   
    | 5 | 齐鲁中科 光物理与 工程技术 研究院 | 光学工程师 | 硕科 、本 士、 博士 | 光学工程、光学、物理学、 光电子与激光技术、光传输 与探测技术、凝聚态物理等 | 50 | 面议 | 1、激光相关 从业或项目 经历者优先 考虑; 2、具备良 好的政治素 质和道德 修养,严格 遵守国家及 单位相关规 定,身体健 康,能吃苦 耐劳; 3、具有良好 的敬业精神 和较强的责 任感和团队 精神,服从 管理,能配 合项目进度 安排努力完 成工作; 4、基础知 识扎实,科 技创新潜质 优。 | jnjgyjy@163. com | 张晨熙 | 18678293303 | 
   
    | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化、 机械工程、动力工程及工程 热物理、机械电子工程等 | 30 | 
   
    | 电气工程师 | 自动化、电气工程及其自动 化、测控技术与仪器、控制 科学与工程、电力系统及自 动化、电子电力、电子技 术、电源等 | 20 | 
   
    | 仿真工程师 | 流体力学、物理力学、传 热、力学仿真、热仿真等 | 20 | 
   
    | 其他科研、技术岗 | 材料成型及控制工程、焊接 技术与工程、特种设备焊 接、复合材料与工程、软件 工程、计算机科学与技术、 通信工程等 | 30 | 
  
 
 
 
  
   
    | -序号一 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘 人数 | 薪酬 | 其他要求 | 电子邮箱 | 联系人 | 电话 | 
   
    | 6 | 济南城建 集团有限 公司 | 市政工程师 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河 工程、给水排水工程、地下 空间工程、测绘工程、交通 工程、工程管理、工程造 价、地质工程、采矿工程 | 50 | 10000元/月 |  | jncjhr@163. com | 朱云超 | 15662623690 | 
   
    | 安全工程师 | 本科及以上 | 安全工程等相关专业 | 10 | 10000元/月 | 
   
    | 材料技术员 | 本科及以上 | 材料科学与工程 | 10 | 10000元/月 | 
   
    | BIM技术员 | 本科及以上 | 智能建造 | 1 | 10000元/月 | 
   
    | 电气技术员 | 本科及以上 | 建筑电气与智能化 | 1 | 10000元/月 | 
   
    | 园林工程师 | 本科及以上 | 园林等相关专业 | 10 | 10000元/月 | 
   
    | 设计师 | 本科及以上 | 给排水、环境工程(给排水 方向)、建筑学、园林、城 乡规划 | 5 | 10000元/月 | 
   
    | 工程检测岗 | 本科及以上 | 结构工程、材料科学与工 程、土木工程、计算机网络 (思科网络工程师、数据库 工程师) | 5 | 10000元/月 | 
   
    | 财务岗 | 本科及以上 | 财务会计等相关专业 | 6 | 10000元/月 | 
   
    | 7 | 济南二建 集团工程 有限公司 | 建筑施工 (土建) | 本科 | 土木工程等相关专业 | 30 | 7000元/月 |  | 201422471l@qq. com | 吴老师 | 17853145463 | 
   
    | 建筑施工 (安装) | 本科 | 建筑电气、给排水、建筑环 境与能源应用工程等 相关专业 | 20 | 7000元/月 | 
   
    | 造价工程师 (安装) | 本科 | 工程造价管理 | 10 | 7000元/月 | 
   
    | 工程预结算/造价师 (土建) | 本科 | 工程造价管理 | 10 | 7000元/月 | 
   
    | 材料管理 | 本科 | 材料科学与工程 | 10 | 7000元/月 | 
   
    | 安全管理 | 本科 | 安全工程 | 10 | 7000元/月 | 
   
    | 财务管理 | 本科 | 会计学 | 5 | 6000元/月 | 
   
    | 企业管理 | 本科 | 工商管理 | 2 | 6000元/月 | 
   
    | 销售人员 | 本科 | 市场营销 | 15 | 6000元/月 | 
   
    | 技术研发工程师 | 本科 | 热能动力类、机械类、电气 类相关专业 | 5 | 面议 | 
   
    | 8 | 济南四建 (集团) 有限责任 公司 | 土建工程师 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、测绘 工程、装饰工程等相关专业 | 30 | 8-12万/年 |  | jnsjrlzy@163. com | 吴琼 | 15953101443 | 
   
    | 安装工程师 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、建筑 电气与智能化、暖通工程与 设备、给排水科学与工程、 消防工程等相关专业 | 10 | 8-12万/年 | 
   
    | 市政工程师 | 本科及以上 | 交通工程、市政工程、道路 与桥梁、地下工程等 相关专业 | 5 | 8-12万/年 | 
   
    | 造价工程师 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理等 相关专业 | 5 | 8-12万/年 | 
   
    | 建筑设计师 | 本科及以上 | 建筑学、建筑与土木工程、 结构工程学、电气自动化、 建筑电气与智能化、暖通空 调、给排水、建筑装饰设 计、园林景观设计等 相关专业 | 5 | 8-12万/年 | 
   
    | 实验、质检、安全、 材料员 | 本科及以上 | 材料科学与工程、机械工程 及自动化、安全工程、工程 检测等建筑相关专业 | 5 | 8-12万/年 | 
  
 
 
 
  
   
    |  | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘 人数 | 薪酬 | 其他要求 | 电子邮箱 | 联系人 | 电话 | 
   
    | 8 | 济南四建 (集团) 有限责任 公司 | 职能管理岗 | 本科及以上 | 企业管理、战略管理、投融 资管理、审计学、人力资 源、中文、汉语言、财务管 理、金融学、行政管理、房 地产开发与管理等相关专业 | 5 | 8-12万/年 |  | jnsjrlzy@163. com | 吴琼 | 15953101443 | 
   
    | 9 | 山东小鸭 控股集团 有限公司 | 销售工程师 | 本科 | 机械制造自动化 | 20 | 6000元/月 |  | xiaoyazhaopin@163. com | 丁霞 | 13688633187 | 
   
    | 机械设计师 | 本科 | 机械制造自动化 | 15 | 7000元/月 | 
   
    | 模具设计师 | 本科 | 材料科学与工程 | 10 | 7000元/月 | 
   
    | 制冷工程师 | 本科 | 能源科学技术其他学科 | 10 | 7000元/月 | 
   
    | 电气工程师 | 本科 | 电气工程 | 8 | 7000元/月 | 
   
    | 工程设计监理 | 本科 | 机械制造自动化 | 6 | 6000元/月 | 
   
    | 生产管理 | 本科 | 机械制造自动化 | 6 | 6000元/月 | 
   
    | 国际贸易 | 本科 | 国际经济与贸易 | 5 | 6000元/月 | 
   
    | 资本运营专员 | 本科 | 金融学 | 3 | 7000元/月 | 
   
    | 人力资源专员 | 本科 | 人力资源管理 | 3 | 6000元/月 | 
   
    | 会计专员 | 本科 | 会计学 | 3 | 6000元/月 | 
   
    | 10 | 北京理工 大学前沿 技术研究 院 | 博士后 | 博士 | 车辆工程、交通运输工程、 信号与信息处理、材料科学 与工程、计算机科学与技 术、自动化、控制工程 | 20 | 35万+/年 |  | bitqyy@163. com | 陈誉文 | 15726179005 | 
   
    | 科研骨干 | 硕士 | 10 | 35万+/年 | 
   
    | 科研人员 | 硕士 | 20 | 15万+/年 | 
   
    | 工程师 | 本科 | 20 | 10万+/年 | 
   
    | 11 | 济南能源 集团有限 公有 | 能源与动力工程专工 | 本科 | 热能与动力工程 | 10 | 6000-8000元/月 |  | nyjtqgrlbSvip. 163. com | 陈岩 | 13553166272 | 
   
    | 电气自动化控制专工 | 本科 | 电力系统及自动化、电气工 程及其自动化等相关专业 | 25 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 环保专工 | 本科 | 环境工程学 | 5 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 化学专工 | 本科 | 化学 | 5 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 数控信息技术类 | 本科 | 网络工程、通信工程、电子 计算机科学与技术、软件工 程、信息类等相关专业 | 9 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 暖通技术岗 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程、 建设环境与设备工程、能源 与动力工程 | 28 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 工程管理类 | 本科 | 工程管理、土木工程、安全 工程、测绘、暖通、土木工 程、岩土工程、城市地下空 间、工程力学、采矿工程、 机械工程、电气自动化、市 政工程、道路桥梁工程、化 学工程、环境工程、给排水 工程、工程造价、建筑工程 等相关专业 | 116 | 6000-800056/月 | 
   
    | 土建专工 | 本科 | 土木建筑工程 | 2 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 工程造价师 | 本科 | 工程造价管理 | 2 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 机械自动化专工 | 本科 | 机械制造自动化 | 5 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 燃气技术类 | 本科 | 能源动力类,供热、供燃 气、通风及空调工程专业、 城镇燃气工程专业、建筑环 境与设备工程专业、油气储 运专业等城镇燃气相关专业 | 5 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 市场营销类 | 本科 | 市场营销等相关专业 | 3 | 6000-8000元/月 | 
  
 
 
 
  
   
    |  | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘 人数 | 薪酬 | 其他要求 | 电子邮箱 | 联系人 | 电话 | 
   
    | 11 | 济南能源 集团有限 公司 | 企业管理类 | 本科 | 企业管理、工商管理、统计 分析等专业 | 2 | 6000-8000元/月 |  | nyjtqgrlb@vip. 163. com | 陈岩 | 13553166272 | 
   
    | 财务管理类 | 本科 | 财务管理、会计等相关专业 | 2 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 党务、企业文化及传 讯类 | 本科 | 政治学类、马克思主义理论 类;汉语言文学、新闻传播 学类等文学类 | 2 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 客户管理 | 本科 | 不限 | 10 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 市场开发类 | 本科 | 能源科学技术、土木工程、 建筑工程、工程管理、工程 造价等相关专业 | 14 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 燃气工程 | 本科 | 工程管理 | 10 | 6000-8000元/月 | 
   
    | 12 | 济南能源 工程集团 有限公司 | BIM技术类 | 本科 | 建筑、土工工程、结构、工 程管理、给排水、电气、暖 通及相关专业 | 5 | 8000元-9000元 /月 |  | jnnygcjtzp@163. com | 张依霏 | 15866622562 | 
   
    | 勘察测绘类 | 本科 | 测绘工程、大地测量、地理 信息等测量相关专业 | 5 | 8000元-9000元 /月 | 
   
    | 设计类 | 本科 | 工程管理、安全工程、测 绘、暖通、土木工程、岩土 工程、城市地下空间、工程 力学、采矿工程、机械工 程、电气自动化、市政工 程、道路桥梁工程、化学工 程、环境工程、给排水工 程、工程造价等相关专业 | 10 | 8000元-9000元 /月 | 
   
    | 工程管理类 | 本科 | 工程管理、安全工程、测 绘、暖通、土木工程、岩土 工程、城市地下空间、工程 力学、采矿工程、机械工 程、电气自动化、市政工 程、道路桥梁工程、化学工 程、环境工程、给排水工 程、工程造价等相关专业 | 50 | 8000元-9000元 /月 | 
   
    | 预决算类 | 本科 | 工程造价、工程管理、土木 工程及其他相近专业 | 20 | 8000元-9000元 /月 | 
   
    | 13 | 山东电力 设备有限 公有 | 电气工程师 | 本科及以上 | 电气工程 | 30 | 6500-12000元/月 |  | specohrzp@163. com | 程丛丛 | 15563350822 | 
   
    | 人力资源管理 | 硕士 | 人力资源开发与管理 | 2 | 8000元/月 | 
   
    | 物流管理 | 硕士 | 物流管理 | 2 | 8000元/月 | 
   
    | 法务 | 硕士 | 法学 | 3 | 8500元/月 | 
   
    | 工业工程 | 硕士 | 工业工程 | 1 | 8500元/月 | 
   
    | 财务 | 硕士 | 财政学 | 6 | 8500元/月 | 
   
    | 机械工程师 | 硕士 | 机械制造自动化 | 5 | 8500元/月 | 
   
    | 供应链管理 | 硕士 | 物流工程 | 1 | 8500元/月 | 
   
    | 质量管理 | 硕士 | 工商管理 | 1 | 8500元/月 | 
   
    | 数学与应用数学 | 硕士 | 数学与应用数学 | 1 | 8500元/月 | 
   
    | 情报研究 | 硕士 | 不限 | 1 | 8500元/月 | 
   
    | 市场营销 | 硕士 | 市场营销 | 1 | 8500元/月 | 
   
    | 14 | 润华集团 股份有限 公司 | 经营管理 人才储备 | 本科及以上 | 经济类、金融类、管理类、 计算机应用类等相关专业 | 10 | 面议 |  | runhuapeixun@163. com | 张帅 | 18866120880 | 
   
    | 本科及以上 | 物业管理、酒店管理、 旅游管理等相关专业 | 10 | 面议 | 
   
    | 本科及以上 | 工程管理、园林设计等 相关专业 | 10 | 面议 | 
   
    | 本科及以上 | 汽车营销服务类、经管 类等相关专业 | 10 | 面议 | 
  
 
 
 
  
   
    |  | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘 人数 | 薪酬 | 其他要求 | 电子邮箱 | 联系人 | 电话 | 
   
    | 15 | 济钢防务 技术有限 公育 | 博士后 | 博士 | 光学工程、信息与通信工 程、电子科学与技术、控制 科学与工程、计算机科学与 技术、测绘科学与技术、电 磁场与微波技术等相关专业 | 5 | 薪资面议 | 1. 取得2022 届正规全日 制普通高校 统招本科及 以上学历, 博士学历可 延长至2022 年12月31 日。 2. 所学专业 及专业方向 与招聘专业 相符,主要 学科无补考 记录。 3.身心健 康,无违法 犯罪和违反 校规校纪 记录。奖学 金、专业成 果获得者, 同等条件下 优先录用。 | sunwt©j igangdt. com | 孙伟婷 | 15665717190 | 
   
    | 解决方案工程师 | 硕士及以上 | 通信、电子、计算机等相关 专业 | 2 | 1. 基本薪酬:本 科:6000+;硕 ±: 7000+;博 士: lOOOO+o 2. 另有优厚的福 利、业绩奖金和 专项奖励。 3. 综合素质特别 优秀者薪酬可面 议。 | 
   
    | 大数据智能处理与分 析技术专家 | 硕士及以上 | 通信、电子、计算机等相关 专业 | 3 | 
   
    | 电子研发工程师 | 本科及以上 | 通信、电子、计算机等相关 专业 | 5 | 
   
    | 光学研发工程师 | 本科及以上 | 精密光学、通信电子等相关 专业 | 4 | 
   
    | 软件研发工程师 | 本科及以上 | 通信、电子、计算机等相关 专业 | 9 | 
   
    | 软件测试工程师 | 本科及以上 | 通信、电子、计算机等相关 专业 | 2 | 
   
    | 卫星应用工程师 | 本科及以上 | 微波电子线路、天线技术、 FPGA、微波信号处理算法研 究等相关专业 | 6 | 
   
    | 卫星测控工程师 | 本科及以上 | 卫星通信、卫星测控、卫星 遥感等相关专业 | 2 | 
   
    | 卫星AIT工程师 | 本科及以上 | 飞行器设计与工程、飞行器 动力工程、飞行器制造工 程、飞行器环境与生命保障 工程、探测制导与控制技术 等相关专业 | 2 | 
   
    | 规划 | 本科及以上 | 管理类、法律类、金融类等 相关专业 | 2 | 
   
    | 财务 | 本科及以上 | 财务管理、会计、审计、金 融等相关专业 | 3 | 
   
    | 培训专员 | 本科及以上 | 管理类、文秘类、计算机类 等相关专业 | 2 | 
   
    | 条件保障部主管 | 本科及以上 | 建筑电气与智能化、土木工 程、给排水科学与工程、电 气工程等相关专业 | 2 | 
   
    | 16 | 山东微波 电真空技 术有限公 司 | 行波管研发 工程师 | 硕士 | 电磁场与微波技术、物理电 子学、电子科学与技术、物 理学、微电子与固体电子 学、机械设计制造及其自动 化、信号与信息处理、通信 与信息系统、电磁场与无线 技术、电子信息工程、信息 对抗技术、电波传播与天 线、电气工程及其自动化、 测控技术与仪器、自动化等 相关专业 | 20 | 面议 |  | xiimn@smev. com. cn | 都萌萌 | 13256156721 | 
   
    | 行波管工艺师 | 本科 | 20 | 面议 | 
   
    | 博士后科研工作站 进站博士 | 博士 | 5 | 面议 | 
   
    | 17 | 山东国舜 建设集团 有限公司 | 环保技术研发工程师 | 研究生及以 上 | 冶金、化工工艺、热能与动 力、给排水等相关专业 | 5 | 面议 |  | guoshunrenli ziyuan@163. com | 张盼 | 18560056171 | 
   
    | 环保工艺设计师 | 本科及以上 | 环境工程、热能与动力、给 排水、机械类相关专业 | 10 | 面议 | 
   
    | 电气设计师 | 本科及以上 | 电气、仪表自动化、控制工 程等相关专业 | 10 | 面议 | 
   
    | 建筑设计师 | 本科及以上 | 建筑学、暖通、给排水、土 木工程等相关专业 | 10 | 面议 | 
   
    | 自动化工程师 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化 | 10 | 面议 | 
   
    | 法务合同专员 | 本科及以上 | 法学 | 3 | 面议 | 
   
    | 成本专员 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理等相关 专业 | 10 | 面议 | 
   
    | 管培生 | 本科及以上 | 不限专业 | 10 | 面议 | 
  
 
 
 
  
   
    |  | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘 人数 | 薪酬 | 其他要求 | 电子邮箱 | 联系人 | 电话 | 
   
    | 18 | 济南圣泉 集团股份 有限公司 | 研发经理 | 博士 | 化学类、材料学类、药学类 等相关专业 | 5 | 年薪18万起 |  | Ivxiaopeng© shengquan. com | 吕晓鹏 | 18660155131 | 
   
    | 研发管培生 | 本科及以上 | 化学类、材料学类、药学类 等相关专业 | 20 | 年薪6万起 | 
   
    | 生产储备干部 | 本科及以上 | 化学类、材料学类、机械 类、自动化类相关专业 | 20 | 年薪6万起 | 
   
    | 市场营销管培生 | 专科及以上 | 专业不限,市场营销、化学 类专业优先 | 20 | 年薪6万起 | 
   
    | 19 | 山东力创 科技股份 有限公司 | 手机APP开发工程师 | 本科 | 计算机技术、电子信息技 术、软件等相关专业 | 10 | 10万/年 |  | sdlckjhr@126. com | 于梦婷 | 17862799808 | 
   
    | 网页开发工程师 | 本科 | 计算机技术、电子信息技 术、软件等相关专业 | 5 | 10万/年 | 
   
    | 数据库开发工程师 | 本科 | 计算机技术、电子信息技 术、软件等相关专业 | 10 | 10万/年 | 
   
    | 软件采集通讯工程师 | 本科 | 计算机技术、电子信息技 术、软件等相关专业 | 10 | 10万/年 | 
   
    | 嵌入式软件工程师 | 本科 | 电气工程、电子信息、计算 机科学与技术等相关专业 | 20 | 10万/年 | 
   
    | 销售 | 本科 | 不限 | 20 | 面议 | 
   
    | 工业设计 | 本科 | 工业设计、机械设计 | 10 | 10万/年 | 
   
    | 软件工程师 | 本科 | 计算机技术、电子信息技 术、软件等相关专业 | 30 | 10万/年 | 
   
    | 硬件工程师 | 本科 | 电气工程、电子信息、计算 机科学与技术等相关专业 | 20 | 10万/年 | 
   
    | 20 | 山东轩竹 医药科技 有限公司 | 博士后培养 | 博士 | 不限 | 3 | 面议 |  | wangxinyi© xuanzhubio. com | 王心怡 | 15863150626 | 
   
    | 研发项目经理 | 硕士 | 药物化学 | 4 | 面议 | 
   
    | 化学工艺研究员 | 硕士 | 化学 | 5 | 面议 | 
   
    | 有机合成研究员 | 硕士 | 化学 | 5 | 面议 | 
   
    | 药物分析研究员 | 硕士 | 药物化学 | 5 | 面议 | 
   
    | 药理研究员 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 面议 | 
   
    | 制剂研究员 | 硕士 | 药剂学 | 5 | 面议 | 
   
    | 专利研究员 | 硕士 | 药物化学 | 1 | 面议 | 
   
    | 21 | 山东山大 电力技术 股份有限 公司 | 电气工程师 | 本科 | 电力系统及自动化 | 10 | 7000元/月 |  | ept@sdu. edu. cn | 孙怡 | 17686685227 | 
   
    | 数字信号处理 算法 | 本科 | 电力系统及自动化 | 5 | 7000元/月 | 
   
    | 营销管理储备生 | 本科 | 电力系统及自动化 | 10 | 5000元/月 | 
   
    | 售前/售后技术支持 工程师 | 本科 | 电力系统及自动化 | 10 | 6000元/月 | 
   
    | 电力系统仿真工程师 | 硕士 | 电力系统及自动化 | 10 | 10000元/月 | 
   
    | 软件开发 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 30 | 7000元/月 | 
   
    | 嵌入式硬件研发 工程师 | 本科 | 电力系统及自动化 | 15 | 7000元/月 | 
   
    | 22 | 山东奥太 电气有限 公司 | 面向硬件的软件工程 师(应届) | 硕士 | 控制工程 | 6 | 16000元/月 |  | aotaihr@163. com | 孙老师 | 13869146431 | 
   
    | 电力电子硬件工程师 (应届) | 本科 | 电子与通信技术其他学科 | 2 | 16000元/月 | 
   
    | 嵌入式开发工程师 (应届) | 硕士 | 控制工程 | 5 | 16000元/月 | 
  
 
 
 
  
   
    | -序号一 | 单位名祢 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招聘 人数 | 薪酬 | 其他要求 | 电子邮箱 | 联系人 | 电话 | 
   
    | 22 | 山东奥太 电气有限 公司 | 算法研发工程师 (应届) | 硕士 | 控制工程 | 2 | 16000元/月 |  | aotaihr@163. com | 孙老师 | 13869146431 | 
   
    | 数字图像处理工程师 (应届) | 硕士 | 控制工程 | 2 | 16000元/月 | 
   
    | FPGA开发工程师 (应届) | 硕士 | 控制工程 | 2 | 16000元/月 | 
   
    | 机器人研发工程师 (应届) | 本科 | 控制工程 | 3 | 面议 | 
   
    | 机器人机械设计工程 师(应届) | 本科 | 机械制造自动化 | 2 | 12000元/月 | 
   
    | 机器人销售工程师 (应届) | 本科 | 电力系统及自动化 | 6 | 12000元/月 | 
   
    | 行政管理 (应届) | 硕士 | 企业管理 | 1 | 9000元/月 | 
   
    | 23 | 山东建邦 投资管理 有限公司 | 董事长秘书 | 硕士 | 中国语言文学 | 3 | 10000元/月 |  | sdjbhr@126. com | 朱虹 | 18765806330 | 
   
    | 工程技术专员(土建 /安装) | 本科 | 建筑与土木工程 | 10 | 8000元/月 | 
   
    | 法务专员 | 本科 | 法学 | 3 | 8000元/月 | 
   
    | 人资专员 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 8000元/月 | 
   
    | 行政专员 | 本科 | 行政管理 | 5 | 8000元/月 | 
   
    | 运营专员 | 本科 | 建筑与土木工程 | 5 | 8000元/月 | 
   
    | 资金专员 | 本科 | 会计学 | 5 | 8000元/月 | 
   
    | 投资拓展专员 | 本科 | 投资经济管理 | 3 | 8000元/月 | 
   
    | 开发专员 | 本科 | 建筑与土木工程 | 3 | 8000元/月 | 
   
    | 营销策划 | 本科 | 不限 | 5 | 8000元/月 | 
   
    | 建筑设计师 | 本科 | 建筑与土木工程 | 6 | 8000元/月 | 
   
